Cechy: | 4xUSB 3.0 |
Czas reakcji matrycy: | 0.5 ms |
Czas reakcji matrycy: | 0.5 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 240 Hz |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 240 Hz |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 16:9 |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
Jasność matrycy: | 400 cd/m2 |
Jasność matrycy: | 400 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kolor obudowy: | Ciemnoczerwony (Dark red) |
Kolor obudowy: | Ciemnoczerwony (Dark red) |
Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
Montaż VESA: | 75 x 75 |
Montaż VESA: | 75 x 75 |
Nasycenie kolorów: | 99% (Adobe RGB) |
Nasycenie kolorów: | 99% (Adobe RGB) |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" AG273QZ 4xUSB 3.0 głośniki |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" AGON AG273QZ 4xUSB 3.0 głośniki |
Pobór energii (podczas pracy): | 50.00 W |
Pobór energii (podczas pracy): | 50.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
Producent: | AOC |
Producent: | AOC |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3,5° / +21,5° |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3,5° / +21,5° |
Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Technologia podświetlania: | WLED |
Touch: | Nie |
Touch: | Nie |
Typ matrycy: | TN |
Typ matrycy: | TN |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Waga z podstawą (kg): | 8.14 |
Waga z podstawą (kg): | 8.14 |
Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
Wielkość plamki: | 0.233 mm |
Wielkość plamki: | 0.233 mm |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,1 x 365,5 x 81,6 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,1 x 365,5 x 81,6 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 623 x 433 x 218 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 623 x 433 x 218 |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel audio (1,8 m) |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel audio (1,8 m) |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
MOAOLD2703L0
11 Przedmioty
2010-01-01
Opis
- Typ matrycy
- TN
- Regulacja wysokości
- Tak - 110mm
- Przekątna ekranu
- 27.00 cali
- Kolor obudowy
- Ciemnoczerwony (Dark red)
- Opis ogólny
- Monitor AOC 27" AG273QZ 4xUSB 3.0 głośniki
- Opis ogólny
- Monitor AOC 27" AGON AG273QZ 4xUSB 3.0 głośniki
- Producent
- AOC
- Wyposażenie dodatkowe
- Kabel audio (1,8 m)
- Czas reakcji matrycy
- 0.5 ms
- Jasność matrycy
- 400 cd/m2
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Kontrast statyczny
- 3000 :1
- Montaż VESA
- 75 x 75
- Pobór energii (podczas pracy)
- 50.00 W
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.50 W
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -3,5° / +21,5°
- Rozdzielczość maksymalna
- 2560 x 1440 (Quad HD)
- Rozdzielczość maksymalna
- 2560 x 1440 (WQHD)
- Technologia podświetlania
- WLED
- Touch
- Nie
- Waga z podstawą (kg)
- 8.14
- Wielkość plamki
- 0.233 mm
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 623 x 433 x 218
- Złącza zewn.
- Wyjście słuchawkowe
- Format obrazu
- 16:9
- Obrót wokół własnej osi [Swivel]
- -30° / +30°
- Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
- Tak
- Wbudowane głośniki
- 2 x 5W
- Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
- 612,1 x 365,5 x 81,6
- Zakrzywiony ekran
- Nie
- Kontrast dynamiczny
- 50000000 :1
- Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
- Tak
- Ilość wyświetlanych kolorów
- 16,7 M (8-bitowy)
- Nasycenie kolorów
- 99% (Adobe RGB)
- Cechy
- 4xUSB 3.0
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 240 Hz
Nowy produkt