Cechy: | VGA 2xHDMI DP |
Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 ~ 144 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 ~ 146 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 ~ 160 KHz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 ~ 160 KHz |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 16:9 |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
Informacje dodatkowe: | Low blue light |
Informacje dodatkowe: | Low blue light |
Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Normy spełniane przez monitor: | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor: | Energy Star® |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
Obsługa FreeSync: | Tak |
Obsługa FreeSync: | Tak |
Obsługa G-Sync: | Nie |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" 27G2U/BK 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" 27G2U/BK 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
Pobór energii (podczas pracy): | 28.00 W |
Pobór energii (podczas pracy): | 28.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Producent: | AOC |
Producent: | AOC |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -4° / +21,5° |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3,5° / +21,5° |
Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Technologia podświetlania: | WLED |
Touch: | Nie |
Touch: | Nie |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Waga z podstawą (kg): | 5.20 |
Waga z podstawą (kg): | 5.10 |
Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
Wbudowany zasilacz: | Tak |
Wbudowany zasilacz: | Tak |
Wielkość plamki: | 0.275 mm |
Wielkość plamki: | 0.275 mm |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,1 x 363,0 x 46,0 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 612,1 x (395,9~525,9) x 227,4 |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m) |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m) |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn.: | Audio Line In |
MOAOLD2703H0
50 Przedmioty
2010-01-01
Opis
- Typ matrycy
- IPS (In-Plane Switching)
- Regulacja wysokości
- Tak - 130mm
- Przekątna ekranu
- 27.00 cali
- Informacje dodatkowe
- Low blue light
- Kolor obudowy
- Czarny (Black)
- Opis ogólny
- Monitor AOC 27" 27G2U/BK 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki
- Wbudowany zasilacz
- Tak
- Producent
- AOC
- Wyposażenie dodatkowe
- Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m)
- Czas reakcji matrycy
- 5.0 ms
- Czas reakcji matrycy
- 1.0 ms
- Częstotliwość odchylania pionowego
- 48 ~ 146 Hz
- Częstotliwość odchylania pionowego
- 48 ~ 144 Hz
- Częstotliwość odchylania poziomego
- 30 ~ 160 KHz
- Jasność matrycy
- 250 cd/m2
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Kontrast statyczny
- 1000 :1
- Montaż VESA
- 100 x 100
- Normy spełniane przez monitor
- Energy Star®
- Pobór energii (podczas pracy)
- 28.00 W
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.30 W
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -3,5° / +21,5°
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -4° / +21,5°
- Rozdzielczość maksymalna
- 1920 x 1080 (Full HD)
- Technologia podświetlania
- WLED
- Touch
- Nie
- Waga z podstawą (kg)
- 5.20
- Waga z podstawą (kg)
- 5.10
- Wielkość plamki
- 0.275 mm
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 612,1 x (395,9~525,9) x 227,4
- Złącza zewn.
- Wyjście słuchawkowe
- Złącza zewn.
- Audio Line In
- Format obrazu
- 16:9
- Obrót wokół własnej osi [Swivel]
- -30° / +30°
- Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
- Tak
- Wbudowane głośniki
- 2 x 2W
- Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
- 612,1 x 363,0 x 46,0
- Zakrzywiony ekran
- Nie
- Kontrast dynamiczny
- 20000000 :1
- Kontrast dynamiczny
- 80000000 :1
- Obsługa FreeSync
- Tak
- Obsługa G-Sync
- Nie
- Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
- Tak
- Ilość wyświetlanych kolorów
- 1,07 B (10-bitowy)
- Dodatki multimedialne
- Głośniki stereo
- Cechy
- VGA 2xHDMI DP
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 144 Hz
Nowy produkt