MONITOR SPRZEDAWANY BEZ PODSTAWY/UCHWYTU!
Marka: | EIZO |
Model: | EV2316W |
Typ matrycy: | TN - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 61 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Dobry - większe ślady eksploatacji, możliwe bardziej zauważalne wady na matrycy w postaci drobnych rys, duszków |
MONITOR SPRZEDAWANY BEZ PODSTAWY/UCHWYTU!
Marka: | EIZO |
Model: | S2202W |
Typ matrycy: | TN |
Rozmiar matrycy: | 22" 16:10 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1680 x 1050p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Dobry - większe ślady eksploatacji, możliwe bardziej zauważalne wady na matrycy w postaci drobnych rys, duszków. |
Marka: | EIZO |
Model: | S2202W |
Typ matrycy: | TN |
Rozmiar matrycy: | 22" 16:10 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1680 x 1050p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry - niewielkie ślady eksploatacji, ekran bez wad. |
Marka: | Iiyama |
Model: | E2200WS |
Typ matrycy: | TN |
Rozmiar matrycy: | 22" 16:10 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1680 x 1050p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry - niewielkie ślady eksploatacji, ekran bez wad. |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2315W |
Typ matrycy: | TN - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry / dobry- normalne ślady eksploatacji, możliwe lekkie otarcia na obudowie. |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2315W |
Typ matrycy: | TN - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry - niewielkie ślady eksploatacji, ekran bez wad. |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2313W |
Typ matrycy: | TN - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry - niewielkie ślady eksploatacji, ekran bez wad. |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2450 |
Typ matrycy: | IPS - LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw: | sRGB: 99% / NTSC: 92% |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Dobry - większe ślady eksploatacji, możliwe bardziej zauważalne wady na matrycy w postaci drobnych rys, duszków |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2450 |
Typ matrycy: | IPS - LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw: | sRGB: 99% / NTSC: 92% |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry / dobry - normalne ślady eksploatacji, możliwe lekkie otarcia na obudowie. |
Marka: | EIZO |
Model: | EV2450 |
Typ matrycy: | IPS - LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw: | sRGB: 99% / NTSC: 92% |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry - niewielkie ślady eksploatacji, ekran bez wad. |
Marka: | AOC |
Model: | 22B2H/EU |
Typ matrycy: | VA, W-LED |
Rozmiar matrycy: | 22" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 3000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Odwzorowanie przestrzeni barw: | sRGB: 98% / Adobe RGB: 77% |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Nowy |
MONITOR SPRZEDAWANY BEZ PODSTAWY/UCHWYTU!
Marka: | EIZO |
Model: | CG241W |
Typ matrycy: | VA |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 850:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw: | Adobe RGB: 95%, NTSC:91%, sRGB/Rec.709: 98%, EBU 98%, SMPTE-C:100%, DCI:87% |
Czas reakcji: | 16ms |
Stan: | Dobry - większe ślady eksploatacji, możliwe bardziej zauważalne wady na matrycy w postaci drobnych rys, duszków |
MONITOR SPRZEDAWANY BEZ PODSTAWY/UCHWYTU!