Marka: | DELL |
Model: | P2312Ht |
Typ matrycy: | TN - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Bardzo dobry |
Marka: | DELL |
Model: | P2314H |
Typ matrycy: | IPS - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 8ms |
Stan: | Bardzo dobry |
Producent: | Fujitsu |
Model: | B24T-7 |
Typ matrycy: | TN-LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Możliwość regulacji: | Tilt, Wysokość, Pivot |
Dostępne złącza: | VGA x 1, DVI x 1, HDMI x 1 |
VESA: | 100 x 100mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Stan wizualny: | Matryce w bardzo dobrym stanie. Obudowy posiadają widoczne ślady użytkowania oraz lekkie pożółknięcia. |
Producent: | Fujitsu |
Model: | B24T-7 |
Typ matrycy: | TN-LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Możliwość regulacji: | Tilt, Wysokość, Pivot |
Dostępne złącza: | VGA x 1, DVI x 1, HDMI x 1 |
VESA: | 100 x 100mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Stan wizualny: | Matryce w bardzo dobrym stanie. Obudowy mogą posiadać normalne ślady użytkowania oraz lekkie pożółknięcia. |
Marka: | HP |
Model: | E241i |
Typ matrycy: | IPS - LCD |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 8ms |
Stan: | Bardzo dobry |
Marka: | HP |
Model: | Z23i |
Typ matrycy: | IPS - LED |
Rozmiar matrycy: | 23" 16:9 |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 8ms |
Stan: | Bardzo dobry |
Marka: | DELL |
Model: | UltraSharp U2713HMt |
Typ matrycy: | IPS - LCD |
Rozmiar matrycy: | 27" 16:9 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 2560x 1440p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 8ms |
Stan: | Bardzo dobry / dobry |
Marka: | LG |
Model: | 24EB23 |
Typ matrycy: | IPS-LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Głośniki: | Nie |
Możliwość regulacji: | Tilt, wysokość, swivel, pivot |
Dostępne złącza: |
1x VGA, 1x DVI |
VESA: | 100 x 100mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920x1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan wizualny: | Dobry |
Marka: | LG |
Model: | 24EB23 |
Typ matrycy: | IPS-LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Głośniki: | Nie |
Możliwość regulacji: | Tilt, wysokość, swivel, pivot |
Dostępne złącza: |
1x VGA, 1x DVI |
VESA: | 100 x 100mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920x1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan wizualny: | Dobry |
Marka: | LG |
Model: | 24EB23 |
Typ matrycy: | IPS-LED |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Głośniki: | Nie |
Możliwość regulacji: | Tilt, wysokość, swivel, pivot |
Dostępne złącza: |
1x VGA, 1x DVI |
VESA: | 100 x 100mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920x1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan wizualny: | Bardzo dobry / dobry |
Producent: | Samsung |
Model: | Syncmaster NC240 |
Typ matrycy: | TN - LCD |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:9 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Głośniki: | Tak |
Możliwość regulacji: | Regulacja wysokości, Pivot |
Dostępne złącza: | 1x D-SUB, 1x DVI |
VESA: | 100x100mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 5ms |
Stan: | Dobry |
Producent: | Eizo |
Model: | FlexScan S2433W |
Typ matrycy: | CCFL-VA |
Rozmiar matrycy: | 24" 16:10 |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Głośniki: | Nie |
Możliwość regulacji: | Tilt, Wysokość, Pivot, Swivel |
Dostępne złącza: |
1x Displayport, 1x DVI, VGA |
VESA: | 100x100 |
Jasność: | 360 cd/m2 |
Kontrast: | 1200:1 |
Rozdzielczość: | 1920x1200p |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Czas reakcji: | 6ms |
Stan: | Dobry |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Korzystasz w pracy z wielu aplikacji jednocześnie i potrzebujesz w związku z tym nieco większej powierzchni roboczej? Przygotowaliśmy dla Ciebie perfekcyjne rozwiązanie: monitory poleasingowe o przekątnej ekrany 23 i więcej cali! Urządzenia o takich wymiarach są bardzo uniwersalne – sprawdzą się zarówno w biurze projektowym i rachunkowym, jak i w pracowni grafika komputerowego, ale sprawią też radość miłośnikom gier online.
Sprawdź całą ofertę outletu Zikom i zamów gotowy do pracy, poleasingowy monitor 23, 24 lub nawet 27 cali za zaledwie ułamek ceny nowego sprzętu. Proponujemy sprawdzone modele renomowanych producentów, takich jak choćby Eizo, Samsung, LG, HP czy Lenovo. Przy wyborze urządzenia dostosowanego do Twoich potrzeb pomogą Ci filtry widoczne z lewej strony ekranu. Oprócz jasności matrycy, stanu wizualnego i rozdzielczości możesz też określić, w jakie złącza ma być wyposażony produkt.
Jeżeli masz wątpliwości, który model wybrać, zapraszamy do skorzystania z indywidualnego doradztwa. Chętnie pomożemy Ci znaleźć monitor poleasingowy 23 cale lub większy o konkretnych parametrach!