Cechy: | 2xHDMI DP |
Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | 40–60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | 40–60 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | 30–140 kHz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | 30–140 kHz |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 16:9 |
Informacje dodatkowe: | MTBF: 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) |
Informacje dodatkowe: | MTBF: 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) |
Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów: | 119,7% (sRGB) |
Nasycenie kolorów: | 119,7% (sRGB) |
Normy spełniane przez monitor: | VCCI |
Normy spełniane przez monitor: | VCCI |
Opis ogólny: | Monitor Philips 28" 288E2A/00 4K UHD IPS 2xHDMI DP głośniki |
Opis ogólny: | Monitor Philips 28" 288E2A/00 4K UHD IPS 2xHDMI DP głośniki |
Pobór energii (podczas pracy): | 27.60 W |
Pobór energii (podczas pracy): | 27.60 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Producent: | PHILIPS |
Producent: | PHILIPS |
Przekątna ekranu: | 28.00 cali |
Przekątna ekranu: | 28.00 cali |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
Rodzina: | E-line |
Rodzina: | E-line |
Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Technologia podświetlania: | WLED |
Touch: | Nie |
Touch: | Nie |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Waga bez podstawy (kg): | 4.28 |
Waga bez podstawy (kg): | 4.28 |
Waga z podstawą (kg): | 5.59 |
Waga z podstawą (kg): | 5.59 |
Wbudowane głośniki: | 2 x 3W |
Wbudowane głośniki: | 2 x 3W |
Wbudowany zasilacz: | Nie |
Wbudowany zasilacz: | Nie |
Wielkość plamki: | 0.160 mm |
Wielkość plamki: | 0.160 mm |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 637 × 367 × 41 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 637 × 367 × 41 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 637 × 480 × 224 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 637 × 480 × 224 |
Wyposażenie dodatkowe: | Przewód HDMI, przewód zasilający, dokumentacja użytkownika |
Wyposażenie dodatkowe: | Przewód HDMI, przewód zasilający, dokumentacja użytkownika |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
MOPHLD280030
50 Przedmioty
2010-01-01
Opis
- Typ matrycy
- IPS (In-Plane Switching)
- Przekątna ekranu
- 28.00 cali
- Informacje dodatkowe
- MTBF: 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)
- Kolor obudowy
- Czarny (Black)
- Opis ogólny
- Monitor Philips 28" 288E2A/00 4K UHD IPS 2xHDMI DP głośniki
- Wbudowany zasilacz
- Nie
- Producent
- PHILIPS
- Wyposażenie dodatkowe
- Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika
- Czas reakcji matrycy
- 4.0 ms
- Częstotliwość odchylania pionowego
- 40–60 Hz
- Częstotliwość odchylania poziomego
- 30–140 kHz
- Jasność matrycy
- 300 cd/m2
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Kontrast statyczny
- 1000 :1
- Montaż VESA
- 100 x 100
- Normy spełniane przez monitor
- VCCI
- Pobór energii (podczas pracy)
- 27.60 W
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.30 W
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -5° / +20°
- Rodzina
- E-Line
- Rozdzielczość maksymalna
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- Technologia podświetlania
- WLED
- Touch
- Nie
- Waga z podstawą (kg)
- 5.59
- Wielkość plamki
- 0.160 mm
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 637 × 480 × 224
- Złącza zewn.
- Wyjście słuchawkowe
- Format obrazu
- 16:9
- Wbudowane głośniki
- 2 x 3W
- Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
- 637 × 367 × 41
- Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
- Tak
- Nasycenie kolorów
- 119,7% (sRGB)
- Dodatki multimedialne
- Głośniki stereo
- Waga bez podstawy (kg)
- 4.28
- Cechy
- 2xHDMI DP
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 60 Hz
Nowy produkt