Cechy: | 2xHDMI DP |
Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 240 Hz |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 240 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI2.0/DP1.2 : 48~240Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI2.0/DP1.2 : 48~240Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI2.0/DP1.2 : 30~255KHz |
Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI2.0/DP1.2 : 30~255KHz |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 16:9 |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
Informacje dodatkowe: | Zakrzywiony ekran 1500 mm |
Informacje dodatkowe: | Zakrzywiony ekran 1500 mm |
Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Montaż VESA: | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów: | 85% (NTSC) |
Nasycenie kolorów: | 85% (NTSC) |
Normy spełniane przez monitor: | REACH |
Normy spełniane przez monitor: | REACH |
Obsługa FreeSync: | Tak |
Obsługa FreeSync: | Tak |
Obsługa G-Sync: | Nie |
Obsługa G-Sync: | Nie |
Opis ogólny: | Monitor AOC 31,5" C32G2ZE/BK 2xHDMI DP |
Opis ogólny: | Monitor AOC 31,5" C32G2ZE/BK 2xHDMI DP |
Pobór energii (podczas pracy): | 45.00 W |
Pobór energii (podczas pracy): | 45.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
Producent: | AOC |
Producent: | AOC |
Przekątna ekranu: | 31.50 cali |
Przekątna ekranu: | 31.50 cali |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3,5° / +21,5° |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3,5° / +21,5° |
Rodzina: | G2 Series |
Rodzina: | G2 Series |
Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Technologia podświetlania: | WLED |
Touch: | Nie |
Touch: | Nie |
Typ matrycy: | VA |
Typ matrycy: | VA |
Waga bez podstawy (kg): | 5.67 |
Waga bez podstawy (kg): | 5.67 |
Waga z podstawą (kg): | 6.98 |
Waga z podstawą (kg): | 6.98 |
Wbudowany zasilacz: | Nie |
Wbudowany zasilacz: | Nie |
Wielkość plamki: | 0.364 mm |
Wielkość plamki: | 0.364 mm |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 530,3 x 713,1 x 244,9 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 530,3 x 713,1 x 244,9 |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel zasilający 1,8m |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel zasilający 1,8m |
Zakrzywiony ekran: | Tak |
Zakrzywiony ekran: | Tak |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
MOAOLD3200B0
27 Przedmioty
2010-01-01
Opis
- Typ matrycy
- VA
- Przekątna ekranu
- 31.50 cali
- Informacje dodatkowe
- Zakrzywiony ekran 1500 mm
- Kolor obudowy
- Czarny (Black)
- Opis ogólny
- Monitor AOC 31,5" C32G2ZE/BK 2xHDMI DP
- Wbudowany zasilacz
- Nie
- Producent
- AOC
- Wyposażenie dodatkowe
- Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel zasilający 1,8m
- Czas reakcji matrycy
- 1.0 ms
- Częstotliwość odchylania pionowego
- HDMI2.0/DP1.2 : 48~240Hz
- Częstotliwość odchylania poziomego
- HDMI2.0/DP1.2 : 30~255KHz
- Jasność matrycy
- 300 cd/m2
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Kontrast statyczny
- 3000 :1
- Montaż VESA
- 100 x 100
- Normy spełniane przez monitor
- REACH
- Pobór energii (podczas pracy)
- 45.00 W
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.30 W
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -3,5° / +21,5°
- Rodzina
- G2 Series
- Rozdzielczość maksymalna
- 1920 x 1080 (Full HD)
- Technologia podświetlania
- WLED
- Touch
- Nie
- Waga z podstawą (kg)
- 6.98
- Wielkość plamki
- 0.364 mm
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 530,3 x 713,1 x 244,9
- Złącza zewn.
- Wyjście słuchawkowe
- Format obrazu
- 16:9
- Zakrzywiony ekran
- Tak
- Kontrast dynamiczny
- 80000000 :1
- Obsługa FreeSync
- Tak
- Obsługa G-Sync
- Nie
- Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
- Tak
- Ilość wyświetlanych kolorów
- 16,7 M (8-bitowy)
- Nasycenie kolorów
- 85% (NTSC)
- Waga bez podstawy (kg)
- 5.67
- Cechy
- 2xHDMI DP
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 240 Hz
Nowy produkt