Cechy: | VGA DVI HDMI DP |
Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 16:9 |
Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
Montaż VESA: | Tak |
Montaż VESA: | Tak |
Normy spełniane przez monitor: | Energy Star 7.0 |
Normy spełniane przez monitor: | Energy Star 7.0 |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -175° / +175° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -175° / +175° |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" Q27P1 VGA HDMI DP USB |
Opis ogólny: | Monitor AOC 27" Q27P1 VGA HDMI DP USB |
Pobór energii (podczas pracy): | 35.00 W |
Pobór energii (podczas pracy): | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
Producent: | AOC |
Producent: | AOC |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Technologia podświetlania: | WLED |
Technologia podświetlania: | WLED |
Touch: | Nie |
Touch: | Nie |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
Waga z podstawą (kg): | 6.10 |
Waga z podstawą (kg): | 6.10 |
Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
Wbudowany zasilacz: | Tak |
Wbudowany zasilacz: | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 627,9 x 375,81 x 51,96 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 627,9 x 375,81 x 51,96 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 627,9 x 548,5 x 202,96 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 627,9 x 548,5 x 202,96 |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI, DisplayPort, VGA, DVI, audio |
Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI, DisplayPort, VGA, DVI, audio |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
MOAOLD270360
38 Przedmioty
2010-01-01
Opis
- Typ matrycy
- IPS (In-Plane Switching)
- Regulacja wysokości
- Tak - 150mm
- Przekątna ekranu
- 27.00 cali
- Informacje dodatkowe
- Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz
- Kolor obudowy
- Czarny (Black)
- Opis ogólny
- Monitor AOC 27" Q27P1 VGA HDMI DP USB
- Wbudowany zasilacz
- Tak
- Producent
- AOC
- Wyposażenie dodatkowe
- Kabel HDMI, DisplayPort, VGA, DVI, audio
- Czas reakcji matrycy
- 5.0 ms
- Jasność matrycy
- 250 cd/m2
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Kontrast statyczny
- 1000 :1
- Montaż VESA
- Tak
- Normy spełniane przez monitor
- Energy Star 7.0
- Pobór energii (podczas pracy)
- 35.00 W
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.50 W
- Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
- -5° / +35°
- Rozdzielczość maksymalna
- 2560 x 1440 (Quad HD)
- Rozdzielczość maksymalna
- 2560 x 1440 (WQHD)
- Technologia podświetlania
- WLED
- Touch
- Nie
- Waga z podstawą (kg)
- 6.10
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 627,9 x 548,5 x 202,96
- Złącza zewn.
- Wyjście słuchawkowe
- Format obrazu
- 16:9
- Obrót wokół własnej osi [Swivel]
- -175° / +175°
- Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
- Tak
- Wbudowane głośniki
- 2 x 2W
- Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
- 627,9 x 375,81 x 51,96
- Zakrzywiony ekran
- Nie
- Cechy
- VGA DVI HDMI DP
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 60 Hz
Nowy produkt